長崎市近辺の、土地などの不動産物件情報をご紹介いたします。
ホーム > 物件情報
物件情報
| ◆物件 No.1 | ||
| 種別 | 売地 | ![]() |
| 価格 | 1650万円 | |
| 所在地 | 長崎市音無町391番 | |
| 交通 | 南柳谷バス停・徒歩1分 | |
| 土地 | 登記簿109.87㎡(33.23坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 車 | 可 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域/準防火地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 北側 幅約3mの公道に接道 | |
| 設備 | ||
| 明渡し | 決済と同時 | |
| 取引形態 | 仲介 | |
| 備考 | 上下水道は前面道路に配管があります。 | |
| ◆物件 No.2 | ||
| 種別 | 売地 | ![]() |
| 価格 | 850万円 | |
| 所在地 | 長崎市赤迫1丁目224番2 | |
| 交通 | 赤迫電停・徒歩8分 | |
| 土地 | 登記簿163.32㎡(49.40坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 車 | 近くまで | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 北側の位置指定道路に約11m接道 | |
| 設備 | ||
| 明渡し | 決済と同時 | |
| 取引形態 | 仲介 | |
| 備考 | ||
| ◆物件 No.3 | ||
| 種別 | 売地 | ![]() |
| 価格 | 380万円 | |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町元村郷712番23 | |
| 交通 | 井手園バス停・徒歩7分 | |
| 土地 | 登記簿51.49㎡(15.57坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 車 | 可 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 南側 幅員約4mの町道に接道 | |
| 設備 | ||
| 明渡し | 決済と同時 | |
| 取引形態 | 仲介 | |
| 備考 | 古家付(昭和58年築) 木造スレート葺2階建17.79坪 |
|
| ◆物件 No.4 | ||
| 種別 | 売地 | ![]() |
| 価格 | 6500万円 | |
| 所在地 | 西彼杵郡時津町元村郷1301-8、他9筆 | |
| 交通 | 元村バス停・徒歩3分 | |
| 土地 | 登記簿876.08㎡(265.01坪) | |
| 地目 | 田・畑・雑種他 | |
| 車 | 可 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 幅員8m~4mの公道に接道 | |
| 設備 | ||
| 明渡し | 決済と同時 | |
| 取引形態 | 仲介 | |
| 備考 | 上下水道は前面道路に配管があります。使用の際は上水道負担金、下水道加入金及び負担金が必要です。 | |












